共匹配到 4 个发布站中 4 条记录, 广告总价: 464.5 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 1 | 249 | |||||
9gm | 1 | 76.5 | |||||
7sf | 1 | 64 | |||||
k45 | 1 | 75 | |||||
广告总价: 464.5 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 1033 名 | 共 2188 个 |
9gm | 第 349 名 | 共 469 个 |
7sf | 第 156 名 | 共 213 个 |
k45 | 第 267 名 | 共 320 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 11月21日 | 总计 |
---|---|---|
9pk | 249 | 249 |
9gm | 76.5 | 76.5 |
7sf | 64 | 64 |
k45 | 75 | 75 |
总计 | 464.5 元 | 464.5 元 |
站点/日期 | 11月21日 |
---|---|
9pk | 通宵固顶 |
9gm | 通宵 |
7sf | 通宵 |
k45 | 通宵 |
464.5 元 |