发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
| 11月23日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵固顶 | 251 |
| 通宵 | 425 |
| 11月24日(今天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 56 |
| 07点00分 | 22 |
| 07点30分 | 60 |
| 08点00分 | 117 |
| 08点30分 | 215 |
| 09点00分 | 268 |
| 09点30分 | 268 |
| 10点00分 | 390 |
| 10点30分 | 258 |
| 11点00分 | 141 |
| 11点30分 | 113 |
| 12点00分 | 111 |
| 12点30分 | 60 |
| 13点00分 | 130 |
| 13点30分 | 43 |
| 14点00分 | 57 |
| 14点30分 | 60 |
| 15点00分 | 57 |
| 15点30分 | 56 |
| 16点00分 | 74 |
| 16点30分 | 25 |
| 17点00分 | 27 |
| 17点30分 | 65 |
| 18点00分 | 24 |
| 18点30分 | 44 |
| 19点00分 | 151 |
| 19点30分 | 41 |
| 20点00分 | 63 |
| 20点30分 | 56 |
| 21点00分 | 62 |
| 21点30分 | 30 |
| 22点00分 | 65 |
| 22点30分 | 16 |
| 23点00分 | 2 |
| 23点30分 | 31 |
| 通宵固顶 | 162 |
| 通宵 | 353 |
| 11月25日(明天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 25 |
| 07点00分 | 277 |
| 07点30分 | 123 |
| 08点00分 | 264 |
| 08点30分 | 95 |
| 09点00分 | 141 |
| 09点30分 | 162 |
| 10点00分 | 350 |
| 10点30分 | 127 |
| 11点00分 | 90 |
| 11点30分 | 55 |
| 12点00分 | 53 |
| 12点30分 | 28 |
| 13点00分 | 121 |
| 13点30分 | 42 |
| 14点00分 | 76 |
| 14点30分 | 37 |
| 15点00分 | 114 |
| 15点30分 | 33 |
| 16点00分 | 110 |
| 16点30分 | 10 |
| 17点00分 | 37 |
| 17点30分 | 31 |
| 18点00分 | 86 |
| 18点30分 | 20 |
| 19点00分 | 196 |
| 19点30分 | 49 |
| 20点00分 | 49 |
| 20点30分 | 30 |
| 21点00分 | 102 |
| 21点30分 | 23 |
| 22点00分 | 31 |
| 22点30分 | 65 |
| 23点00分 | 261 |
| 23点30分 | 244 |
| 通宵固顶 | 97 |
| 通宵 | 299 |
| 11月26日(后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 22 |
| 07点00分 | 267 |
| 07点30分 | 135 |
| 08点00分 | 289 |
| 08点30分 | 119 |
| 09点00分 | 214 |
| 09点30分 | 122 |
| 10点00分 | 253 |
| 10点30分 | 107 |
| 11点00分 | 77 |
| 11点30分 | 55 |
| 12点00分 | 66 |
| 12点30分 | 49 |
| 13点00分 | 102 |
| 13点30分 | 21 |
| 14点00分 | 23 |
| 14点30分 | 34 |
| 15点00分 | 51 |
| 15点30分 | 34 |
| 16点00分 | 51 |
| 16点30分 | 9 |
| 17点00分 | 16 |
| 17点30分 | 30 |
| 18点00分 | 1 |
| 18点30分 | 20 |
| 19点00分 | 111 |
| 19点30分 | 37 |
| 20点00分 | 14 |
| 20点30分 | 31 |
| 21点00分 | 64 |
| 21点30分 | 21 |
| 22点00分 | 35 |
| 22点30分 | 25 |
| 23点00分 | 181 |
| 23点30分 | 304 |
| 通宵固顶 | 90 |
| 通宵 | 238 |
| 11月27日(大后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 15 |
| 07点00分 | 269 |
| 07点30分 | 132 |
| 08点00分 | 385 |
| 08点30分 | 111 |
| 09点00分 | 129 |
| 09点30分 | 115 |
| 10点00分 | 222 |
| 10点30分 | 100 |
| 11点00分 | 66 |
| 11点30分 | 44 |
| 12点00分 | 16 |
| 12点30分 | 55 |
| 13点00分 | 83 |
| 13点30分 | 24 |
| 14点00分 | 32 |
| 14点30分 | 33 |
| 15点00分 | 29 |
| 15点30分 | 13 |
| 16点00分 | 110 |
| 16点30分 | 9 |
| 17点00分 | 16 |
| 17点30分 | 30 |
| 18点00分 | 21 |
| 18点30分 | 25 |
| 19点00分 | 122 |
| 19点30分 | 55 |
| 20点00分 | 14 |
| 20点30分 | 50 |
| 21点00分 | 84 |
| 21点30分 | 38 |
| 22点00分 | 35 |
| 22点30分 | 92 |
| 23点00分 | 138 |
| 23点30分 | 319 |
| 通宵固顶 | 83 |
| 通宵 | 208 |
| 11月28日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 14 |
| 07点00分 | 292 |
| 07点30分 | 130 |
| 08点00分 | 399 |
| 08点30分 | 105 |
| 09点00分 | 197 |
| 09点30分 | 144 |
| 10点00分 | 307 |
| 10点30分 | 70 |
| 11点00分 | 53 |
| 11点30分 | 30 |
| 12点00分 | 87 |
| 12点30分 | 54 |
| 13点00分 | 72 |
| 13点30分 | 58 |
| 14点00分 | 60 |
| 14点30分 | 30 |
| 15点00分 | 38 |
| 15点30分 | 11 |
| 16点00分 | 42 |
| 16点30分 | 9 |
| 17点00分 | 29 |
| 17点30分 | 34 |
| 18点00分 | 21 |
| 18点30分 | 78 |
| 19点00分 | 126 |
| 19点30分 | 67 |
| 20点00分 | 21 |
| 20点30分 | 37 |
| 21点00分 | 46 |
| 21点30分 | 18 |
| 22点00分 | 52 |
| 22点30分 | 100 |
| 23点00分 | 146 |
| 23点30分 | 285 |
| 通宵固顶 | 78 |
| 通宵 | 174 |
| 11月29日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 33 |
| 07点00分 | 720 |
| 07点30分 | 337 |
| 08点00分 | 262 |
| 08点30分 | 111 |
| 09点00分 | 204 |
| 09点30分 | 178 |
| 10点00分 | 199 |
| 10点30分 | 60 |
| 11点00分 | 110 |
| 11点30分 | 19 |
| 12点00分 | 28 |
| 12点30分 | 43 |
| 13点00分 | 31 |
| 13点30分 | 14 |
| 14点00分 | 20 |
| 14点30分 | 4 |
| 15点00分 | 35 |
| 15点30分 | 12 |
| 16点00分 | 37 |
| 16点30分 | 3 |
| 17点00分 | 13 |
| 17点30分 | 6 |
| 18点00分 | 4 |
| 18点30分 | 43 |
| 19点00分 | 66 |
| 19点30分 | 26 |
| 20点00分 | 32 |
| 20点30分 | 6 |
| 21点00分 | 69 |
| 21点30分 | 18 |
| 22点00分 | 54 |
| 22点30分 | 52 |
| 23点00分 | 213 |
| 23点30分 | 172 |
| 通宵固顶 | 67 |
| 通宵 | 160 |
| 11月30日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 9 |
| 07点00分 | 493 |
| 07点30分 | 131 |
| 08点00分 | 256 |
| 08点30分 | 127 |
| 09点00分 | 185 |
| 09点30分 | 219 |
| 10点00分 | 198 |
| 10点30分 | 43 |
| 11点00分 | 256 |
| 11点30分 | 22 |
| 12点00分 | 19 |
| 12点30分 | 51 |
| 13点00分 | 49 |
| 13点30分 | 31 |
| 14点00分 | 1 |
| 14点30分 | 5 |
| 15点00分 | 9 |
| 15点30分 | 10 |
| 16点00分 | 40 |
| 16点30分 | 4 |
| 17点00分 | 12 |
| 17点30分 | 6 |
| 18点00分 | 12 |
| 18点30分 | 27 |
| 19点00分 | 51 |
| 19点30分 | 27 |
| 20点00分 | 29 |
| 20点30分 | 16 |
| 21点00分 | 48 |
| 21点30分 | 10 |
| 22点00分 | 198 |
| 22点30分 | 175 |
| 23点00分 | 64 |
| 23点30分 | 472 |
| 通宵固顶 | 67 |
| 通宵 | 129 |
| 12月1日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 1 |
| 07点00分 | 428 |
| 07点30分 | 402 |
| 08点00分 | 392 |
| 08点30分 | 232 |
| 09点00分 | 164 |
| 09点30分 | 56 |
| 10点00分 | 275 |
| 10点30分 | 40 |
| 11点00分 | 29 |
| 11点30分 | 3 |
| 12点00分 | 63 |
| 12点30分 | 32 |
| 13点00分 | 21 |
| 13点30分 | 10 |
| 15点00分 | 1 |
| 15点30分 | 4 |
| 16点00分 | 21 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 1 |
| 18点30分 | 1 |
| 19点00分 | 21 |
| 19点30分 | 83 |
| 21点00分 | 12 |
| 21点30分 | 12 |
| 22点00分 | 43 |
| 22点30分 | 22 |
| 23点00分 | 214 |
| 23点30分 | 251 |
| 通宵固顶 | 40 |
| 通宵 | 56 |