发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
| 5月26日(今天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 19点30分 | 405 |
| 全天固顶 | 59 |
| 20点00分 | 319 |
| 20点30分 | 236 |
| 21点00分 | 200 |
| 21点30分 | 87 |
| 22点00分 | 128 |
| 22点30分 | 42 |
| 23点00分 | 36 |
| 23点30分 | 5 |
| 19点00分 | 390 |
| 18点30分 | 59 |
| 18点00分 | 66 |
| 17点30分 | 12 |
| 17点00分 | 26 |
| 16点30分 | 8 |
| 16点00分 | 56 |
| 15点30分 | 19 |
| 15点00分 | 36 |
| 14点30分 | 14 |
| 14点00分 | 42 |
| 13点30分 | 17 |
| 13点00分 | 26 |
| 12点30分 | 35 |
| 12点00分 | 36 |
| 11点30分 | 21 |
| 11点00分 | 43 |
| 10点30分 | 35 |
| 10点00分 | 56 |
| 09点30分 | 20 |
| 09点00分 | 21 |
| 08点30分 | 1 |
| 08点00分 | 14 |
| 07点30分 | 11 |
| 07点00分 | 6 |
| 通宵固顶 | 175 |
| 通宵 | 367 |
| 5月27日(明天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 40 |
| 07点00分 | 98 |
| 07点30分 | 97 |
| 08点00分 | 117 |
| 08点30分 | 88 |
| 09点00分 | 144 |
| 09点30分 | 187 |
| 10点00分 | 212 |
| 10点30分 | 122 |
| 11点00分 | 106 |
| 11点30分 | 38 |
| 12点00分 | 41 |
| 12点30分 | 45 |
| 13点00分 | 116 |
| 13点30分 | 30 |
| 14点00分 | 37 |
| 14点30分 | 9 |
| 15点00分 | 5 |
| 15点30分 | 12 |
| 16点00分 | 36 |
| 17点00分 | 13 |
| 17点30分 | 8 |
| 18点00分 | 13 |
| 18点30分 | 9 |
| 19点00分 | 54 |
| 19点30分 | 67 |
| 20点00分 | 13 |
| 20点30分 | 13 |
| 21点00分 | 25 |
| 21点30分 | 5 |
| 22点00分 | 42 |
| 22点30分 | 30 |
| 23点00分 | 34 |
| 23点30分 | 104 |
| 通宵固顶 | 91 |
| 通宵 | 306 |
| 5月28日(后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 25 |
| 07点00分 | 51 |
| 07点30分 | 94 |
| 08点00分 | 147 |
| 08点30分 | 103 |
| 09点00分 | 81 |
| 09点30分 | 117 |
| 10点00分 | 151 |
| 10点30分 | 81 |
| 11点00分 | 100 |
| 11点30分 | 31 |
| 12点00分 | 29 |
| 12点30分 | 42 |
| 13点00分 | 90 |
| 13点30分 | 17 |
| 14点00分 | 19 |
| 14点30分 | 42 |
| 15点00分 | 1 |
| 15点30分 | 12 |
| 16点00分 | 31 |
| 16点30分 | 20 |
| 17点00分 | 18 |
| 17点30分 | 9 |
| 18点00分 | 9 |
| 18点30分 | 21 |
| 19点00分 | 169 |
| 19点30分 | 69 |
| 20点00分 | 22 |
| 20点30分 | 23 |
| 21点00分 | 1 |
| 21点30分 | 5 |
| 22点00分 | 28 |
| 22点30分 | 50 |
| 23点00分 | 14 |
| 23点30分 | 104 |
| 通宵固顶 | 74 |
| 通宵 | 273 |
| 5月29日(大后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 15 |
| 07点00分 | 213 |
| 07点30分 | 29 |
| 08点00分 | 120 |
| 08点30分 | 90 |
| 09点00分 | 70 |
| 09点30分 | 101 |
| 10点00分 | 136 |
| 10点30分 | 73 |
| 11点00分 | 82 |
| 11点30分 | 29 |
| 12点00分 | 27 |
| 12点30分 | 7 |
| 13点00分 | 111 |
| 13点30分 | 16 |
| 14点00分 | 18 |
| 14点30分 | 22 |
| 15点00分 | 4 |
| 15点30分 | 14 |
| 16点00分 | 16 |
| 17点00分 | 18 |
| 17点30分 | 15 |
| 18点00分 | 36 |
| 18点30分 | 65 |
| 19点00分 | 98 |
| 19点30分 | 96 |
| 20点00分 | 45 |
| 20点30分 | 3 |
| 21点00分 | 1 |
| 21点30分 | 5 |
| 22点00分 | 20 |
| 22点30分 | 30 |
| 23点00分 | 14 |
| 23点30分 | 54 |
| 通宵固顶 | 63 |
| 通宵 | 248 |
| 5月30日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 8 |
| 07点00分 | 204 |
| 07点30分 | 126 |
| 08点00分 | 94 |
| 08点30分 | 27 |
| 09点00分 | 90 |
| 09点30分 | 83 |
| 10点00分 | 160 |
| 10点30分 | 47 |
| 11点00分 | 69 |
| 11点30分 | 20 |
| 12点00分 | 11 |
| 12点30分 | 12 |
| 13点00分 | 98 |
| 13点30分 | 14 |
| 14点00分 | 14 |
| 14点30分 | 17 |
| 15点30分 | 12 |
| 16点00分 | 11 |
| 17点00分 | 18 |
| 17点30分 | 8 |
| 18点00分 | 6 |
| 18点30分 | 10 |
| 19点00分 | 45 |
| 19点30分 | 16 |
| 20点00分 | 34 |
| 20点30分 | 3 |
| 21点00分 | 1 |
| 21点30分 | 5 |
| 22点00分 | 9 |
| 22点30分 | 55 |
| 23点00分 | 29 |
| 23点30分 | 4 |
| 通宵固顶 | 56 |
| 通宵 | 202 |
| 5月31日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 3 |
| 07点00分 | 204 |
| 07点30分 | 24 |
| 08点00分 | 109 |
| 08点30分 | 29 |
| 09点00分 | 51 |
| 09点30分 | 78 |
| 10点00分 | 181 |
| 10点30分 | 66 |
| 11点00分 | 31 |
| 11点30分 | 15 |
| 12点00分 | 58 |
| 12点30分 | 2 |
| 13点00分 | 81 |
| 13点30分 | 14 |
| 14点00分 | 14 |
| 14点30分 | 34 |
| 15点30分 | 8 |
| 16点00分 | 31 |
| 16点30分 | 30 |
| 17点00分 | 15 |
| 17点30分 | 7 |
| 18点00分 | 20 |
| 19点00分 | 21 |
| 19点30分 | 10 |
| 20点00分 | 10 |
| 20点30分 | 30 |
| 21点00分 | 1 |
| 21点30分 | 5 |
| 22点00分 | 7 |
| 22点30分 | 137 |
| 23点00分 | 133 |
| 23点30分 | 144 |
| 通宵固顶 | 47 |
| 通宵 | 142 |
| 6月1日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 4 |
| 07点00分 | 185 |
| 07点30分 | 39 |
| 08点00分 | 115 |
| 08点30分 | 29 |
| 09点00分 | 40 |
| 09点30分 | 71 |
| 10点00分 | 109 |
| 10点30分 | 79 |
| 11点00分 | 38 |
| 11点30分 | 26 |
| 12点00分 | 48 |
| 12点30分 | 4 |
| 13点00分 | 73 |
| 13点30分 | 6 |
| 14点00分 | 14 |
| 14点30分 | 3 |
| 15点30分 | 6 |
| 16点00分 | 1 |
| 17点00分 | 15 |
| 17点30分 | 5 |
| 18点00分 | 5 |
| 19点00分 | 139 |
| 19点30分 | 6 |
| 20点00分 | 20 |
| 21点00分 | 1 |
| 21点30分 | 5 |
| 22点00分 | 2 |
| 22点30分 | 27 |
| 23点00分 | 128 |
| 23点30分 | 19 |
| 通宵固顶 | 35 |
| 通宵 | 100 |
| 6月2日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 2 |
| 07点00分 | 185 |
| 07点30分 | 6 |
| 08点00分 | 94 |
| 08点30分 | 20 |
| 09点00分 | 65 |
| 09点30分 | 51 |
| 10点00分 | 96 |
| 10点30分 | 50 |
| 11点00分 | 24 |
| 11点30分 | 11 |
| 12点00分 | 6 |
| 12点30分 | 2 |
| 13点00分 | 82 |
| 13点30分 | 6 |
| 14点00分 | 12 |
| 14点30分 | 33 |
| 15点30分 | 5 |
| 16点00分 | 1 |
| 16点30分 | 30 |
| 17点00分 | 15 |
| 17点30分 | 5 |
| 18点00分 | 11 |
| 19点00分 | 15 |
| 19点30分 | 5 |
| 20点00分 | 1 |
| 20点30分 | 30 |
| 21点30分 | 5 |
| 22点00分 | 1 |
| 22点30分 | 57 |
| 23点00分 | 128 |
| 23点30分 | 4 |
| 通宵固顶 | 16 |
| 通宵 | 80 |