发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
| 12月4日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 通宵固顶 | 239 |
| 通宵 | 442 |
| 12月5日(今天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 58 |
| 07点00分 | 25 |
| 07点30分 | 62 |
| 08点00分 | 137 |
| 08点30分 | 162 |
| 09点00分 | 314 |
| 09点30分 | 305 |
| 10点00分 | 349 |
| 10点30分 | 223 |
| 11点00分 | 156 |
| 11点30分 | 129 |
| 12点00分 | 78 |
| 12点30分 | 99 |
| 13点00分 | 115 |
| 13点30分 | 56 |
| 14点00分 | 59 |
| 14点30分 | 56 |
| 15点00分 | 31 |
| 15点30分 | 50 |
| 16点00分 | 75 |
| 16点30分 | 21 |
| 17点00分 | 35 |
| 17点30分 | 54 |
| 18点00分 | 90 |
| 18点30分 | 62 |
| 19点00分 | 165 |
| 19点30分 | 90 |
| 20点00分 | 40 |
| 20点30分 | 46 |
| 21点00分 | 38 |
| 21点30分 | 37 |
| 22点00分 | 52 |
| 22点30分 | 8 |
| 23点00分 | 1 |
| 23点30分 | 40 |
| 通宵固顶 | 162 |
| 通宵 | 391 |
| 12月6日(明天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 32 |
| 07点00分 | 171 |
| 07点30分 | 143 |
| 08点00分 | 252 |
| 08点30分 | 98 |
| 09点00分 | 164 |
| 09点30分 | 161 |
| 10点00分 | 263 |
| 10点30分 | 145 |
| 11点00分 | 117 |
| 11点30分 | 65 |
| 12点00分 | 66 |
| 12点30分 | 93 |
| 13点00分 | 81 |
| 13点30分 | 37 |
| 14点00分 | 72 |
| 14点30分 | 48 |
| 15点00分 | 32 |
| 15点30分 | 15 |
| 16点00分 | 94 |
| 16点30分 | 13 |
| 17点00分 | 38 |
| 17点30分 | 29 |
| 18点00分 | 39 |
| 18点30分 | 44 |
| 19点00分 | 151 |
| 19点30分 | 107 |
| 20点00分 | 65 |
| 20点30分 | 76 |
| 21点00分 | 37 |
| 21点30分 | 20 |
| 22点00分 | 74 |
| 22点30分 | 68 |
| 23点00分 | 192 |
| 23点30分 | 368 |
| 通宵固顶 | 116 |
| 通宵 | 350 |
| 12月7日(后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 18 |
| 07点00分 | 171 |
| 07点30分 | 134 |
| 08点00分 | 265 |
| 08点30分 | 89 |
| 09点00分 | 171 |
| 09点30分 | 144 |
| 10点00分 | 240 |
| 10点30分 | 134 |
| 11点00分 | 104 |
| 11点30分 | 50 |
| 12点00分 | 30 |
| 12点30分 | 58 |
| 13点00分 | 74 |
| 13点30分 | 29 |
| 14点00分 | 39 |
| 14点30分 | 29 |
| 15点00分 | 26 |
| 15点30分 | 6 |
| 16点00分 | 46 |
| 16点30分 | 13 |
| 17点00分 | 35 |
| 17点30分 | 12 |
| 18点00分 | 35 |
| 18点30分 | 26 |
| 19点00分 | 129 |
| 19点30分 | 35 |
| 20点00分 | 59 |
| 20点30分 | 23 |
| 21点00分 | 54 |
| 21点30分 | 14 |
| 22点00分 | 78 |
| 22点30分 | 68 |
| 23点00分 | 370 |
| 23点30分 | 429 |
| 通宵固顶 | 100 |
| 通宵 | 246 |
| 12月8日(大后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 15 |
| 07点00分 | 202 |
| 07点30分 | 176 |
| 08点00分 | 259 |
| 08点30分 | 84 |
| 09点00分 | 142 |
| 09点30分 | 127 |
| 10点00分 | 201 |
| 10点30分 | 137 |
| 11点00分 | 93 |
| 11点30分 | 93 |
| 12点00分 | 27 |
| 12点30分 | 106 |
| 13点00分 | 95 |
| 13点30分 | 47 |
| 14点00分 | 32 |
| 14点30分 | 39 |
| 15点00分 | 17 |
| 15点30分 | 4 |
| 16点00分 | 28 |
| 16点30分 | 12 |
| 17点00分 | 34 |
| 17点30分 | 24 |
| 18点00分 | 18 |
| 18点30分 | 25 |
| 19点00分 | 88 |
| 19点30分 | 44 |
| 20点00分 | 41 |
| 20点30分 | 30 |
| 21点00分 | 36 |
| 21点30分 | 3 |
| 22点00分 | 176 |
| 22点30分 | 138 |
| 23点00分 | 165 |
| 23点30分 | 300 |
| 通宵固顶 | 81 |
| 通宵 | 185 |
| 12月9日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 12 |
| 07点00分 | 443 |
| 07点30分 | 363 |
| 08点00分 | 246 |
| 08点30分 | 93 |
| 09点00分 | 142 |
| 09点30分 | 144 |
| 10点00分 | 192 |
| 10点30分 | 108 |
| 11点00分 | 112 |
| 11点30分 | 93 |
| 12点00分 | 92 |
| 12点30分 | 114 |
| 13点00分 | 69 |
| 13点30分 | 136 |
| 14点00分 | 85 |
| 14点30分 | 216 |
| 15点00分 | 72 |
| 15点30分 | 104 |
| 16点00分 | 40 |
| 16点30分 | 12 |
| 17点00分 | 20 |
| 17点30分 | 18 |
| 18点00分 | 15 |
| 18点30分 | 42 |
| 19点00分 | 88 |
| 19点30分 | 108 |
| 20点00分 | 24 |
| 20点30分 | 31 |
| 21点00分 | 34 |
| 21点30分 | 12 |
| 22点00分 | 230 |
| 22点30分 | 67 |
| 23点00分 | 350 |
| 23点30分 | 351 |
| 通宵固顶 | 82 |
| 通宵 | 145 |
| 12月10日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 10 |
| 07点00分 | 582 |
| 07点30分 | 388 |
| 08点00分 | 201 |
| 08点30分 | 93 |
| 09点00分 | 141 |
| 09点30分 | 136 |
| 10点00分 | 184 |
| 10点30分 | 70 |
| 11点00分 | 102 |
| 11点30分 | 83 |
| 12点00分 | 21 |
| 12点30分 | 101 |
| 13点00分 | 71 |
| 13点30分 | 126 |
| 14点00分 | 19 |
| 14点30分 | 141 |
| 15点00分 | 37 |
| 15点30分 | 14 |
| 16点00分 | 40 |
| 16点30分 | 12 |
| 17点00分 | 20 |
| 17点30分 | 19 |
| 18点00分 | 15 |
| 18点30分 | 32 |
| 19点00分 | 134 |
| 19点30分 | 33 |
| 20点00分 | 24 |
| 20点30分 | 21 |
| 21点00分 | 276 |
| 21点30分 | 12 |
| 22点00分 | 50 |
| 22点30分 | 122 |
| 23点00分 | 245 |
| 23点30分 | 206 |
| 通宵固顶 | 74 |
| 通宵 | 122 |
| 12月11日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 7 |
| 07点00分 | 438 |
| 07点30分 | 312 |
| 08点00分 | 196 |
| 08点30分 | 63 |
| 09点00分 | 175 |
| 09点30分 | 179 |
| 10点00分 | 187 |
| 10点30分 | 60 |
| 11点00分 | 160 |
| 11点30分 | 29 |
| 12点00分 | 14 |
| 12点30分 | 44 |
| 13点00分 | 67 |
| 13点30分 | 70 |
| 14点00分 | 19 |
| 14点30分 | 46 |
| 15点00分 | 24 |
| 15点30分 | 4 |
| 16点00分 | 40 |
| 16点30分 | 12 |
| 17点00分 | 20 |
| 17点30分 | 18 |
| 18点00分 | 12 |
| 18点30分 | 22 |
| 19点00分 | 70 |
| 19点30分 | 25 |
| 20点00分 | 39 |
| 20点30分 | 21 |
| 21点00分 | 34 |
| 21点30分 | 98 |
| 22点00分 | 49 |
| 22点30分 | 94 |
| 23点00分 | 427 |
| 23点30分 | 293 |
| 通宵固顶 | 60 |
| 通宵 | 101 |
| 12月12日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 2 |
| 07点00分 | 365 |
| 07点30分 | 161 |
| 08点00分 | 189 |
| 08点30分 | 139 |
| 09点00分 | 99 |
| 09点30分 | 105 |
| 10点00分 | 280 |
| 10点30分 | 49 |
| 11点00分 | 56 |
| 11点30分 | 35 |
| 12点00分 | 31 |
| 12点30分 | 52 |
| 13点00分 | 50 |
| 13点30分 | 122 |
| 14点00分 | 36 |
| 14点30分 | 139 |
| 15点00分 | 13 |
| 16点00分 | 20 |
| 16点30分 | 3 |
| 17点00分 | 10 |
| 17点30分 | 15 |
| 18点00分 | 51 |
| 18点30分 | 19 |
| 19点00分 | 47 |
| 19点30分 | 25 |
| 20点00分 | 118 |
| 20点30分 | 13 |
| 21点00分 | 103 |
| 21点30分 | 9 |
| 22点00分 | 151 |
| 22点30分 | 164 |
| 23点00分 | 459 |
| 23点30分 | 268 |
| 通宵固顶 | 46 |
| 通宵 | 64 |