发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
| 2月20日(今天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 17点00分 | 334 |
| 全天固顶 | 52 |
| 17点30分 | 269 |
| 18点00分 | 328 |
| 18点30分 | 346 |
| 19点00分 | 416 |
| 19点30分 | 260 |
| 20点00分 | 158 |
| 20点30分 | 78 |
| 21点00分 | 52 |
| 21点30分 | 35 |
| 22点00分 | 63 |
| 22点30分 | 26 |
| 23点00分 | 8 |
| 23点30分 | 27 |
| 16点30分 | 86 |
| 16点00分 | 69 |
| 15点30分 | 42 |
| 15点00分 | 27 |
| 14点30分 | 14 |
| 14点00分 | 34 |
| 13点30分 | 43 |
| 13点00分 | 39 |
| 12点30分 | 49 |
| 12点00分 | 70 |
| 11点30分 | 12 |
| 11点00分 | 38 |
| 10点30分 | 32 |
| 10点00分 | 27 |
| 09点30分 | 25 |
| 09点00分 | 24 |
| 08点30分 | 16 |
| 08点00分 | 18 |
| 07点30分 | 11 |
| 07点00分 | 12 |
| 通宵固顶 | 236 |
| 通宵 | 410 |
| 2月21日(明天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 45 |
| 07点00分 | 120 |
| 07点30分 | 64 |
| 08点00分 | 77 |
| 08点30分 | 77 |
| 09点00分 | 243 |
| 09点30分 | 204 |
| 10点00分 | 193 |
| 10点30分 | 174 |
| 11点00分 | 198 |
| 11点30分 | 53 |
| 12点00分 | 91 |
| 12点30分 | 62 |
| 13点00分 | 82 |
| 13点30分 | 34 |
| 14点00分 | 20 |
| 14点30分 | 5 |
| 15点00分 | 10 |
| 15点30分 | 18 |
| 16点00分 | 21 |
| 16点30分 | 10 |
| 17点00分 | 4 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 19 |
| 18点30分 | 14 |
| 19点00分 | 70 |
| 19点30分 | 74 |
| 20点00分 | 21 |
| 20点30分 | 3 |
| 21点00分 | 4 |
| 21点30分 | 7 |
| 22点00分 | 24 |
| 22点30分 | 19 |
| 23点00分 | 95 |
| 23点30分 | 83 |
| 通宵固顶 | 136 |
| 通宵 | 336 |
| 2月22日(后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 32 |
| 07点00分 | 131 |
| 07点30分 | 52 |
| 08点00分 | 55 |
| 08点30分 | 37 |
| 09点00分 | 107 |
| 09点30分 | 151 |
| 10点00分 | 237 |
| 10点30分 | 115 |
| 11点00分 | 173 |
| 11点30分 | 40 |
| 12点00分 | 85 |
| 12点30分 | 43 |
| 13点00分 | 28 |
| 13点30分 | 22 |
| 14点00分 | 12 |
| 14点30分 | 4 |
| 15点00分 | 10 |
| 15点30分 | 4 |
| 16点00分 | 21 |
| 16点30分 | 12 |
| 17点00分 | 4 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 8 |
| 18点30分 | 8 |
| 19点00分 | 35 |
| 19点30分 | 44 |
| 20点00分 | 15 |
| 20点30分 | 3 |
| 21点00分 | 3 |
| 21点30分 | 3 |
| 22点00分 | 14 |
| 22点30分 | 12 |
| 23点00分 | 110 |
| 23点30分 | 50 |
| 通宵固顶 | 108 |
| 通宵 | 267 |
| 2月23日(大后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 21 |
| 07点00分 | 107 |
| 07点30分 | 102 |
| 08点00分 | 51 |
| 08点30分 | 35 |
| 09点00分 | 92 |
| 09点30分 | 122 |
| 10点00分 | 118 |
| 10点30分 | 91 |
| 11点00分 | 151 |
| 11点30分 | 36 |
| 12点00分 | 78 |
| 12点30分 | 42 |
| 13点00分 | 33 |
| 13点30分 | 20 |
| 14点00分 | 11 |
| 14点30分 | 3 |
| 15点00分 | 10 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点00分 | 21 |
| 16点30分 | 9 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 6 |
| 18点30分 | 8 |
| 19点00分 | 51 |
| 19点30分 | 39 |
| 20点00分 | 15 |
| 20点30分 | 3 |
| 21点30分 | 3 |
| 22点00分 | 14 |
| 22点30分 | 12 |
| 23点00分 | 210 |
| 23点30分 | 139 |
| 通宵固顶 | 88 |
| 通宵 | 246 |
| 2月24日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 11 |
| 07点00分 | 107 |
| 07点30分 | 152 |
| 08点00分 | 51 |
| 08点30分 | 85 |
| 09点00分 | 75 |
| 09点30分 | 103 |
| 10点00分 | 105 |
| 10点30分 | 81 |
| 11点00分 | 125 |
| 11点30分 | 36 |
| 12点00分 | 74 |
| 12点30分 | 42 |
| 13点00分 | 36 |
| 13点30分 | 20 |
| 14点00分 | 10 |
| 14点30分 | 3 |
| 15点00分 | 10 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点00分 | 21 |
| 16点30分 | 9 |
| 17点00分 | 41 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 7 |
| 18点30分 | 39 |
| 19点00分 | 30 |
| 19点30分 | 41 |
| 20点00分 | 10 |
| 20点30分 | 3 |
| 21点00分 | 40 |
| 21点30分 | 3 |
| 22点00分 | 14 |
| 23点00分 | 240 |
| 23点30分 | 18 |
| 通宵固顶 | 74 |
| 通宵 | 176 |
| 2月25日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 10 |
| 07点00分 | 200 |
| 07点30分 | 50 |
| 08点00分 | 59 |
| 08点30分 | 30 |
| 09点00分 | 82 |
| 09点30分 | 96 |
| 10点00分 | 152 |
| 10点30分 | 73 |
| 11点00分 | 126 |
| 11点30分 | 32 |
| 12点00分 | 71 |
| 12点30分 | 41 |
| 13点00分 | 29 |
| 13点30分 | 20 |
| 14点00分 | 12 |
| 14点30分 | 3 |
| 15点00分 | 10 |
| 15点30分 | 53 |
| 16点00分 | 21 |
| 16点30分 | 59 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 6 |
| 18点30分 | 8 |
| 19点00分 | 25 |
| 19点30分 | 36 |
| 20点00分 | 10 |
| 20点30分 | 3 |
| 21点30分 | 3 |
| 22点00分 | 14 |
| 22点30分 | 12 |
| 23点00分 | 110 |
| 23点30分 | 18 |
| 通宵固顶 | 67 |
| 通宵 | 189 |
| 2月26日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 6 |
| 07点00分 | 245 |
| 07点30分 | 50 |
| 08点00分 | 57 |
| 08点30分 | 27 |
| 09点00分 | 66 |
| 09点30分 | 93 |
| 10点00分 | 84 |
| 10点30分 | 52 |
| 11点00分 | 59 |
| 11点30分 | 81 |
| 12点00分 | 67 |
| 12点30分 | 35 |
| 13点00分 | 36 |
| 13点30分 | 12 |
| 14点00分 | 22 |
| 15点00分 | 10 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点00分 | 70 |
| 16点30分 | 6 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 6 |
| 18点30分 | 5 |
| 19点00分 | 20 |
| 19点30分 | 35 |
| 20点00分 | 10 |
| 21点30分 | 3 |
| 22点00分 | 18 |
| 22点30分 | 12 |
| 23点00分 | 140 |
| 23点30分 | 157 |
| 通宵固顶 | 50 |
| 通宵 | 115 |
| 2月27日 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 全天固顶 | 5 |
| 07点00分 | 245 |
| 07点30分 | 305 |
| 08点00分 | 140 |
| 08点30分 | 17 |
| 09点00分 | 53 |
| 09点30分 | 80 |
| 10点00分 | 62 |
| 10点30分 | 34 |
| 11点00分 | 65 |
| 11点30分 | 30 |
| 12点00分 | 93 |
| 12点30分 | 35 |
| 13点00分 | 10 |
| 13点30分 | 12 |
| 14点00分 | 1 |
| 15点00分 | 20 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点00分 | 80 |
| 16点30分 | 6 |
| 17点30分 | 10 |
| 18点00分 | 13 |
| 18点30分 | 12 |
| 19点00分 | 20 |
| 19点30分 | 40 |
| 20点00分 | 18 |
| 21点30分 | 3 |
| 22点00分 | 10 |
| 22点30分 | 62 |
| 23点00分 | 230 |
| 23点30分 | 107 |
| 通宵固顶 | 29 |
| 通宵 | 80 |