发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
9月26日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 36 |
全天固顶 | 66 |
07点30分 | 28 |
08点00分 | 119 |
08点30分 | 187 |
09点00分 | 315 |
09点30分 | 407 |
10点00分 | 554 |
10点30分 | 305 |
11点00分 | 239 |
11点30分 | 120 |
12点00分 | 155 |
12点30分 | 73 |
13点00分 | 100 |
13点30分 | 61 |
14点00分 | 97 |
14点30分 | 46 |
15点00分 | 77 |
15点30分 | 13 |
16点00分 | 50 |
16点30分 | 24 |
17点00分 | 67 |
17点30分 | 22 |
18点00分 | 71 |
18点30分 | 36 |
19点00分 | 121 |
19点30分 | 63 |
20点00分 | 105 |
20点30分 | 21 |
21点00分 | 24 |
21点30分 | 4 |
22点00分 | 84 |
22点30分 | 21 |
23点00分 | 10 |
23点30分 | 13 |
通宵固顶 | 164 |
通宵 | 276 |
9月27日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 33 |
07点00分 | 18 |
07点30分 | 7 |
08点00分 | 36 |
08点30分 | 54 |
09点00分 | 97 |
09点30分 | 180 |
10点00分 | 261 |
10点30分 | 167 |
11点00分 | 208 |
11点30分 | 83 |
12点00分 | 140 |
12点30分 | 50 |
13点00分 | 73 |
13点30分 | 64 |
14点00分 | 121 |
14点30分 | 44 |
15点00分 | 77 |
15点30分 | 11 |
16点00分 | 64 |
16点30分 | 27 |
17点00分 | 75 |
17点30分 | 32 |
18点00分 | 74 |
18点30分 | 59 |
19点00分 | 82 |
19点30分 | 68 |
20点00分 | 113 |
20点30分 | 21 |
21点00分 | 24 |
21点30分 | 14 |
22点00分 | 112 |
22点30分 | 56 |
23点00分 | 5 |
23点30分 | 23 |
通宵固顶 | 104 |
通宵 | 188 |
9月28日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 23 |
07点00分 | 17 |
07点30分 | 7 |
08点00分 | 35 |
08点30分 | 45 |
09点00分 | 88 |
09点30分 | 140 |
10点00分 | 247 |
10点30分 | 209 |
11点00分 | 169 |
11点30分 | 82 |
12点00分 | 115 |
12点30分 | 30 |
13点00分 | 72 |
13点30分 | 53 |
14点00分 | 90 |
14点30分 | 47 |
15点00分 | 77 |
15点30分 | 16 |
16点00分 | 59 |
16点30分 | 51 |
17点00分 | 67 |
17点30分 | 22 |
18点00分 | 70 |
18点30分 | 45 |
19点00分 | 74 |
19点30分 | 74 |
20点00分 | 95 |
20点30分 | 45 |
21点00分 | 29 |
21点30分 | 14 |
22点00分 | 94 |
22点30分 | 58 |
23点00分 | 5 |
23点30分 | 15 |
通宵固顶 | 99 |
通宵 | 186 |
9月29日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 24 |
07点00分 | 16 |
07点30分 | 82 |
08点00分 | 99 |
08点30分 | 90 |
09点00分 | 130 |
09点30分 | 250 |
10点00分 | 233 |
10点30分 | 256 |
11点00分 | 206 |
11点30分 | 83 |
12点00分 | 112 |
12点30分 | 25 |
13点00分 | 66 |
13点30分 | 63 |
14点00分 | 115 |
14点30分 | 34 |
15点00分 | 58 |
15点30分 | 13 |
16点00分 | 119 |
16点30分 | 42 |
17点00分 | 72 |
17点30分 | 17 |
18点00分 | 89 |
18点30分 | 42 |
19点00分 | 125 |
19点30分 | 53 |
20点00分 | 147 |
20点30分 | 33 |
21点00分 | 69 |
21点30分 | 14 |
22点00分 | 134 |
22点30分 | 45 |
23点00分 | 5 |
23点30分 | 15 |
通宵固顶 | 109 |
通宵 | 149 |
9月30日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 19 |
07点00分 | 15 |
07点30分 | 82 |
08点00分 | 167 |
08点30分 | 85 |
09点00分 | 167 |
09点30分 | 232 |
10点00分 | 240 |
10点30分 | 259 |
11点00分 | 199 |
11点30分 | 88 |
12点00分 | 161 |
12点30分 | 55 |
13点00分 | 115 |
13点30分 | 88 |
14点00分 | 149 |
14点30分 | 57 |
15点00分 | 86 |
15点30分 | 13 |
16点00分 | 69 |
16点30分 | 60 |
17点00分 | 72 |
17点30分 | 32 |
18点00分 | 92 |
18点30分 | 35 |
19点00分 | 96 |
19点30分 | 63 |
20点00分 | 182 |
20点30分 | 63 |
21点00分 | 104 |
21点30分 | 19 |
22点00分 | 112 |
22点30分 | 53 |
23点00分 | 5 |
23点30分 | 15 |
通宵固顶 | 111 |
通宵 | 155 |
10月1日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 15 |
07点00分 | 15 |
07点30分 | 107 |
08点00分 | 72 |
08点30分 | 83 |
09点00分 | 101 |
09点30分 | 137 |
10点00分 | 178 |
10点30分 | 245 |
11点00分 | 137 |
11点30分 | 88 |
12点00分 | 88 |
12点30分 | 23 |
13点00分 | 72 |
13点30分 | 91 |
14点00分 | 98 |
14点30分 | 72 |
15点00分 | 81 |
16点00分 | 45 |
16点30分 | 48 |
17点00分 | 86 |
17点30分 | 35 |
18点00分 | 63 |
18点30分 | 49 |
19点00分 | 80 |
19点30分 | 107 |
20点00分 | 113 |
20点30分 | 67 |
21点00分 | 64 |
21点30分 | 20 |
22点00分 | 113 |
22点30分 | 46 |
23点00分 | 65 |
23点30分 | 15 |
通宵固顶 | 94 |
通宵 | 119 |
10月2日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 10 |
07点00分 | 13 |
07点30分 | 6 |
08点00分 | 80 |
08点30分 | 87 |
09点00分 | 171 |
09点30分 | 169 |
10点00分 | 153 |
10点30分 | 152 |
11点00分 | 189 |
11点30分 | 164 |
12点00分 | 77 |
12点30分 | 23 |
13点00分 | 94 |
13点30分 | 35 |
14点00分 | 89 |
14点30分 | 21 |
15点00分 | 85 |
16点00分 | 75 |
16点30分 | 38 |
17点00分 | 79 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 103 |
18点30分 | 36 |
19点00分 | 75 |
19点30分 | 65 |
20点00分 | 106 |
20点30分 | 28 |
21点00分 | 63 |
21点30分 | 10 |
22点00分 | 106 |
22点30分 | 33 |
23点00分 | 60 |
23点30分 | 15 |
通宵固顶 | 76 |
通宵 | 101 |
10月3日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 2 |
07点00分 | 7 |
07点30分 | 2 |
08点00分 | 160 |
08点30分 | 11 |
09点00分 | 52 |
09点30分 | 9 |
10点00分 | 75 |
10点30分 | 50 |
11点00分 | 58 |
11点30分 | 36 |
12点00分 | 58 |
12点30分 | 1 |
13点00分 | 73 |
13点30分 | 35 |
14点00分 | 55 |
14点30分 | 5 |
15点00分 | 45 |
16点00分 | 70 |
16点30分 | 35 |
17点00分 | 43 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 80 |
19点00分 | 45 |
19点30分 | 35 |
20点00分 | 50 |
20点30分 | 20 |
21点00分 | 33 |
21点30分 | 10 |
22点00分 | 55 |
22点30分 | 25 |
23点00分 | 35 |
23点30分 | 15 |
通宵固顶 | 37 |
通宵 | 29 |