共匹配到 12 个发布站中 22 条记录, 广告总价: 3670.5 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 2 | 166 | |||||
99j | 2 | 166 | |||||
jjj | 1 | 102.5 | |||||
88a | 3 | 249 | |||||
945 | 2 | 166 | |||||
kusf | 2 | 106 | |||||
haosf | 2 | 138 | |||||
zhaohf | 2 | 146 | |||||
9gm | 2 | 153 | |||||
k45 | 2 | 150 | |||||
66uc | 1 | 128 | |||||
1sf | 1 | 2000 | |||||
广告总价: 3670.5 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 1691 名 | 共 2088 个 |
99j | 第 718 名 | 共 1143 个 |
jjj | 第 732 名 | 共 848 个 |
88a | 第 35 名 | 共 177 个 |
945 | 第 174 名 | 共 260 个 |
kusf | 第 165 名 | 共 251 个 |
haosf | 第 446 名 | 共 681 个 |
zhaohf | 第 296 名 | 共 575 个 |
9gm | 第 515 名 | 共 853 个 |
k45 | 第 231 名 | 共 344 个 |
66uc | 第 262 名 | 共 333 个 |
1sf | 第 349 名 | 共 434 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 4月20日 | 4月21日 | 总计 |
---|---|---|---|
9pk | 83 | 83 | 166 |
99j | 83 | 83 | 166 |
jjj | 102.5 | 102.5 | |
88a | 166 | 83 | 249 |
945 | 83 | 83 | 166 |
kusf | 53 | 53 | 106 |
haosf | 69 | 69 | 138 |
zhaohf | 73 | 73 | 146 |
9gm | 76.5 | 76.5 | 153 |
k45 | 75 | 75 | 150 |
66uc | 128 | 128 | |
1sf | 2000 | 2000 | |
总计 | 2761.5 元 | 909 元 | 3670.5 元 |
站点/日期 | 4月20日 | 4月21日 |
---|---|---|
9pk | 通宵 | 通宵 |
99j | 通宵 | 通宵 |
jjj | 通宵 | |
88a | 通宵 * 2 | 通宵 |
945 | 通宵 | 通宵 |
kusf | 通宵 | 通宵 |
haosf | 通宵 | 通宵 |
zhaohf | 通宵 | 通宵 |
9gm | 通宵 | 通宵 |
k45 | 通宵 | 通宵 |
66uc | 通宵 | |
1sf | 全天固顶 | |
2761.5 元 | 909 元 |